Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1354| Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม กรณีศึกษาวัดหิรัญญาวาส ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย |
| Other Titles: | Success factors of religious and cultural tourism management: A case study of hirunyavath temple, Koh Chang sub-district, Mae Sai district, Chiang Rai Province |
| Authors: | พระอธิการภูวไนย จับใจนาย |
| metadata.dc.contributor.advisor: | พลวัฒ ประพัฒน์ทอง |
| Keywords: | การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ไทย -- เชียงราย -- แม่สาย;วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว -- ไทย -- เชียงราย -- แม่สาย |
| Issue Date: | 2558 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
| Description: | การค้นคว้าอิสระ (รป.ม.) -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สำนักวิชาศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2558 |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1354 |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114666-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 557.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 114666-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 56.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.