Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1398| Title: | การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของประชากรเมียนมาร์ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย |
| Other Titles: | A study of Purchasing Behavior of Myanmar People in Mae Sai, Chiang Rai |
| Authors: | ภวัต ผสมบุญ |
| metadata.dc.contributor.advisor: | อิสรี แพทย์เจริญ |
| Keywords: | พฤติกรรมผู้บริโภค -- พม่า;การซื้อสินค้า -- พม่า;การสำรวจตลาด -- พม่า |
| Issue Date: | 2558 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
| Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2558 |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1398 |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114703-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 496.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 114703-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 73.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.