Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1410Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ชีมณัฐญ์ ครุฑคง | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T08:43:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T08:43:18Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1410 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- สาขาวิชานิติศาสตร์, สำนักวิชานิติศาสตร์. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 | en_US |
| dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาความสอดคล้องทางกฎหมายของมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (European Union Carbon Border Adjustment Mechanism: EU CBAM) กับกฎหมายองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย การวิจัยพบว่า EU CBAM มีความเสี่ยงต่อการละเมิดหลักการไม่เลือกปฏิบัติของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีและอุปสรรคทางการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ได้แก่ หลักการประเทศคู่ค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Most-Favored-Nation: MFN) การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และการผูกพันอัตราภาษีศุลกากร (Bound Tariff Commitments) โดยเฉพาะการใช้ค่าเริ่มต้นที่สูง การยอมรับเฉพาะระบบการซื้อขายคาร์บอนของสหภาพยุโรป (European Union Emissions Trading System: EU ETS) และการคงสิทธิ์ปล่อยก๊าซฟรีให้ผู้ผลิตในสหภาพยุโรป ซึ่งอาจถือเป็นการเลือกปฏิบัติ สำหรับประเทศไทยมีช่องว่างทางกฎหมายและความไม่แน่นอนทางนโยบายเป็นอุปสรรค โดยเฉพาะการขาดระบบการกำหนดราคาคาร์บอนภาคบังคับและโครงสร้างพื้นฐานของระบบการตรวจวัด รายงาน และตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Monitoring, Reporting, and Verification System: MRV System) ผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทยคาดการณ์ว่าจะทำให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium-sized Enterprises: SMEs) อุตสาหกรรมที่ส่งออกสินค้ากลุ่ม CBAM เช่น เหล็ก ซีเมนต์ อลูมิเนียม และปุ๋ย อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอข้อเสนอแนะ มาตรการครอบคลุมในระดับนโยบายและกฎหมายระดับชาติ ระดับภาคธุรกิจ และระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือกับ EU CBAM ข้อเสนอแนะสำคัญรวมถึง การเร่งรัดการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาระบบการกำหนดราคาคาร์บอนภาคบังคับในรูปแบบตลาดซื้อขายคาร์บอน (Emissions Trading Scheme: ETS) และภาษีคาร์บอน การพัฒนาระบบ MRV ที่ได้มาตรฐานสากล การสนับสนุน SMEs และการเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและนานาชาติ สุดท้าย งานวิจัยนี้เน้นว่า EU CBAM เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน | en_US |
| dc.subject | องค์การการค้าโลก | en_US |
| dc.subject | ระบบการตรวจวัดรายงานและทวนสอบ | en_US |
| dc.subject | ระบบการซื้อขายยสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | en_US |
| dc.title | ผลกระทบ การปรับตัว และความท้าทายต่อภาคธุรกิจจากมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป | en_US |
| dc.title.alternative | Impacts, adaptations, and challenges to business sectors from the eu’s carbon border adjustment mechanism | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ | en_US |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 140468-Fulltext.pdf | Fulltext | 5.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 140468-Abstract.pdf | Abstract | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.