Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1430| Title: | การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก กรณีศึกษา บริษัท FI |
| Other Titles: | A study of logistics and supply chian management improvement in plastic pakaging efficiency: A case study of FI company |
| Authors: | ชูเกียรติ คณโฑเงิน |
| metadata.dc.contributor.advisor: | ณัฐพรพรรณ อุตมา |
| Keywords: | ภาชนะพลาสติก -- การผลิต;ขวดพลาสติก -- การผลิต;อุตสาหกรรมขวดพลาสติก;อุตสาหกรรมพลาสติก;การบริหารงานโลจิสติกส์ |
| Issue Date: | 2558 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
| Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2558 |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1430 |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114731-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 609.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 114731-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 54.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.