Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1489Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุชาดา ตันเขื่อนแก้ว | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T06:13:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-24T06:13:12Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1489 | - |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 | en_US |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดเชียงราย (2) ศึกษาปัจจัยด้านความยั่งยืนของธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดเชียงราย และ (3) วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดเชียงราย สู่เป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้เป็นเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ หรือผู้เกี่ยวข้องของนิติบุคคลธุรกิจก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง (ทุนจดทะเบียน 1–5 ล้านบาท) ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 148 บริษัท ข้อมูลที่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อระบุโครงสร้างแฝงของข้อมูลและจัดกลุ่มปัจจัย โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า (1) ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจก่อสร้างอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยด้านที่สำคัญสูงสุดคือ ด้านเจ้าของธุรกิจและผู้จัดการ รองลงมาคือ ด้านคุณภาพงานและทักษะฝีมือ ขณะที่ด้านการขายและการตลาดมีความสำคัญต่ำที่สุด (2) ปัจจัยด้านความยั่งยืน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการบริหารแรงงานและความปลอดภัย รองลงมาคือ ด้านการจัดการของเสียและวัสดุรีไซเคิล ส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความสำคัญต่ำที่สุด และ (3) การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารธุรกิจ ปัจจัยด้านคุณภาพงานและทักษะฝีมือ ปัจจัยด้านการใช้เทคโนโลยี ปัจจัยด้านแรงกดดันตลาดและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ และปัจจัยด้านกลยุทธ์และการตัดสินใจ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดเชียงราย และเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | ปัจจัยแห่งความสำเร็จ | en_US |
| dc.subject | ปัจจัยด้านความยั่งยืน | en_US |
| dc.subject | ธุรกิจก่อสร้าง | en_US |
| dc.subject | การพัฒนาที่ยั่งยืน | en_US |
| dc.title | ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดเชียงราย สู่เป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน | en_US |
| dc.title.alternative | Critical success factors for construction busineses in Chiang Rai province towards sustainable development goals (SDGs) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง | en_US |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 140731-Fulltext.pdf | Fulltext | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 140731-Abstract.pdf | Abstract | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.