Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1492Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อภิชญา รวมจิตร | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T06:56:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-24T06:56:07Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1492 | - |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) อิทธิพลของปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีต่อการตัดสินใจซื้อฮอร์โมนพืชผ่านช่องทางออนไลน์ และ (2) อิทธิพลของปัจจัยความเชื่อมั่นที่มีต่อการตัดสินใจซื้อฮอร์โมนพืชผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศไทย โดยใช้กรอบแนวคิดแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) และปัจจัยด้านความเชื่อมั่นเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการซื้อ ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมผู้ที่มีประสบการณ์ซื้อฮอร์โมนพืชออนไลน์ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง 385 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31–40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพเกษตรกรรม พฤติกรรมการซื้อฮอร์โมนพืชผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่เลือกใช้ Shopee และ Lazada โดยมีเหตุผลหลักคือความสะดวกและราคาที่เหมาะสม ผลการวิเคราะห์เชิงสถิติ พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับปัจจัยด้านความเชื่อมั่น ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพสินค้าและการบริการ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ และภาพลักษณ์ของสินค้าและองค์กร ล้วนส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อฮอร์โมนพืชออนไลน์ ข้อค้นพบจากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในภาคการเกษตรมีแนวโน้มเลือกซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น หากแพลตฟอร์มและผู้ขายสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ มีระบบการใช้งานที่ง่าย และนำเสนอสินค้าอย่างโปร่งใสและมีคุณภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อออนไลน์ของเกษตรกร | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | การยอมรับเทคโนโลยี | en_US |
| dc.subject | ความเชื่อมั่นผู้บริโภค | en_US |
| dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | en_US |
| dc.subject | ฮอร์โมนพืช | en_US |
| dc.subject | การซื้อขายออนไลน์ | en_US |
| dc.title | ปัจจัยความเชื่อมั่นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อฮอร์โมนพืช ผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | Consumer confidence factors influencing online purchasing of plant hormones in Thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | นาตาชา มาศวิเชียร | en_US |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 140735-Fulltext.pdf | Fulltext | 4.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 140735-Abstract.pdf | Abstract. | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.