Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1599| Title: | อิทธิพลของการเล่าเรื่องต่อการตัดสินใจซื้อสินค้างานฝีมือกลุ่ม ชาติพันธุ์ในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ |
| Other Titles: | The power of storytelling on purchasing decisions of ethnic handicrafts among modern consumers |
| Authors: | จิรัชญา พุ่มตาด |
| metadata.dc.contributor.advisor: | ปรัศนีย์ ณ. คีรี |
| Keywords: | การเล่าเรื่อง;งานฝีมือ;กลุ่มชาติพันธุ์;การตัดสินใจซื้อ;ผู้บริโภคยุคใหม่ |
| Issue Date: | 2568 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
| Abstract: | งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้างานฝีมือกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่และศึกษาอิทธิพลของการเล่าเรื่องต่อการตัดสินใจซื้อสินค้างานฝีมือกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการตลาดที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยใช้การวัดเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2524 - 2555) ที่เคยซื้อและมีความสนใจซื้อสินค้างานฝีมือกลุ่มชาติพันธุ์ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีค่า Cronbach’s Alpha coefficient (α) 0.963 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของตัวแปรการเล่าเรื่องต่อการตัดสินใจซื้อ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ 31–35 ปี และ 26–30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ย 15,001–25,000 บาท ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความเป็นเอกลักษณ์ และมีความทันสมัย นิยมซื้อสินค้างานฝีมือกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีความถี่ในการซื้อสินค้าปีละครั้งหรือน้อยกว่า และผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ตัวแปรด้านการเล่าเรื่องที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ การเล่าเรื่องผ่านการเชื่อมโยงในตราสินค้า (β=0.201) การเล่าเรื่องผ่านความหมายเชิงสัญลักษณ์ (β=0.157) การเล่าเรื่องผ่านคุณค่า (β=0.150) การเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ของตราสินค้า (β=0.132) และ การเล่าเรื่องผ่านคำมั่นสัญญาของตราสินค้า (β=0.106) โมเดลการถดถอยสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ร้อยละ 76.0 การวิจัยนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การเล่าเรื่องของตราสินค้าจะ ประสบความสำเร็จเมื่อมุ่งเน้นที่การสร้างความรู้สึกร่วมและคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณค่าที่จับต้องได้ทางอารมณ์และประสบการณ์ที่น่าจดจำของตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มปัจจุบันของงานวิจัยด้านการตลาดที่เน้นย้ำถึงบทบาทของ อารมณ์ และการเชื่อมโยงที่เรื่องราว สร้างขึ้น |
| Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1599 |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 140938-Fulltext.pdf | Fulltext | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 140938-Abstract.pdf | Abstract | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.