Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1602Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธัญนันท์ บั้งเงิน | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-14T08:04:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-14T08:04:45Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1602 | - |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยด้านทรัพยากรที่จับต้องได้ที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมองค์กรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2) ศึกษาปัจจัยด้านทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมองค์กร และ (3) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อนวัตกรรมองค์กรจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยพิจารณาทรัพยากรองค์กรมิติสำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางเทคโนโลยีและข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ ชื่อเสียงและทุนทางสังคม รวมถึงทรัพยากรภูมิภาคและเครือข่ายภายนอก กับนวัตกรรมองค์กรสามมิติ ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมบริการ การวิจัยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบความแตกต่าง และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรองค์กรทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ รวมถึงนวัตกรรมองค์กร อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบพบว่า อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน และอายุงาน ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อนวัตกรรมองค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่เพศไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ ผลการวิเคราะห์การถดถอยชี้ว่า ทรัพยากรภูมิภาคและเครือข่ายภายนอก รวมถึงทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและข้อมูล เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมองค์กรในทุกมิติ ผลการศึกษาสะท้อนถึงความจำเป็นของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและความร่วมมือภายนอกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | ทรัพยากรองค์กร | en_US |
| dc.subject | นวัตกรรมองค์กร | en_US |
| dc.subject | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย | en_US |
| dc.title | ปัจจัยทรัพยากรที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมองค์กร : กรณีศึกษา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | en_US |
| dc.title.alternative | Resource factors affecting organizational innovation development: A case study of Mae Fah Luang University Medical Center Hospital | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | ธฤตวัน เจริญพร | - |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 140941-Fulltext.pdf | Fulltext | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 140941-Abstract.pdf | Abstract | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.