Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1603Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พลอยตะวัน มูลเมืองคำ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-14T08:23:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-14T08:23:48Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1603 | - |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 | en_US |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชาวไทยที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร และเพื่อศึกษาอิทธิพลของอคติ ทางความคิดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชาวไทยที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจำนวน 400 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31–40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001–35,000 บาท และนิยมซื้อผ่านช่องทางออนไลน์จากร้านทั่วไป โดยมีแพลตฟอร์มหลักคือ Shopee ผลการทดสอบทางสถิติพบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่อคติทางความคิดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อได้ร้อยละ 13.5 (R2=0.135, p<0.001) โดยตัวแปรอคติทางความคิดที่มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การคิดลัดจากข้อมูลที่นึกถึงได้ง่าย (β=0.254, p<0.001) และความกลัวการสูญเสีย (β=0.148, p=0.003) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่ถูกกระตุ้นด้วยข้อมูลที่ผู้บริโภคนึกถึงได้ง่ายหรือคุ้นเคย และความกังวลต่อการสูญเสียสุขภาพหรือ เสียสิทธิพิเศษ ส่วนการวางกรอบ การยึดติดข้อมูลชุดแรก และอคติยึดติดกับปัจจุบัน ไม่พบอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญ | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | ความกลัวการสูญเสีย | en_US |
| dc.subject | การวางกรอบ | en_US |
| dc.subject | การยึดติดข้อมูลชุดแรก | en_US |
| dc.subject | การคิดลัดจากข้อมูลที่นึกถึงได้ง่าย | en_US |
| dc.subject | อคติยึดติดกับปัจจุบัน | en_US |
| dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | en_US |
| dc.subject | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร | en_US |
| dc.title | อคติทางความคิดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชาวไทย ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร | en_US |
| dc.title.alternative | Cognitive biases influencing purchase decisions of herbal supplements among Thai consumers | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา | en_US |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 140942-Fulltext.pdf | Fulltext | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 140942-Abstract.pdf | Abstract | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.