Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1605Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ภาณุพงศ์ นันชัย | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-14T09:18:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-14T09:18:17Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1605 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (สธ.ม.) -- สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Analytical Study) นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อระบุความชุกและวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อซิฟิลิสในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ที่เข้าถึงบริการยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่ม MSM จำนวน 278 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพร่วมกับผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ Multiple Logistic Regression เพื่อหาค่าอัตราส่วนอุบัติการณ์ปรับค่า(Adjusted Odds Ratio: AOR) ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของการติดเชื้อซิฟิลิสในกลุ่มตัวอย่างสูงถึงร้อยละ 11.51 ซึ่งเป็นอุบัติการณ์ที่สูงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มผู้ใช้ยา PrEP ผลการวิเคราะห์ด้วย Logistic Regression เผยให้เห็นปัจจัยพยากรณ์ความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ พฤติกรรมการลดทอนการป้องกันตนเอง (Risk Compensation) ในกลุ่มที่เพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเนื่องจากความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของยา PrEP หรือการมีคู่นอนประจำ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงถึง 9.93 เท่า (AOR=9.93,95%CI:1.05−93.71) สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์ (Chemsex) ที่เพิ่มโอกาสการติดเชื้ออย่างรุนแรงถึง 9.38 เท่า (AOR=9.38,95%CI:1.34−65.73) นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความเชื่อทางศาสนา (คริสต์และอิสลาม) ในขณะที่การมีทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันโรคเป็นปัจจัยปกป้องที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดความเสี่ยง (AOR=0.05,95%CI:0.01−0.29) ข้อสรุปทางการวิจัยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การใช้ยา PrEP เพียงอย่างเดียวโดยปราศจากการใช้ถุงยางอนามัยนำไปสู่อุบัติการณ์ซิฟิลิสที่เพิ่มสูงขึ้น หน่วยงานด้านสาธารณสุขจึงควรยกระดับมาตรการป้องกันแบบผสมผสาน (Combination Prevention) โดยมุ่งเน้นการปรับทัศนคติการป้องกันตนเอง การจัดการพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่ม Chemsex และการเพิ่มความถี่ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเป็นระบบ | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | ซิฟิลิส | en_US |
| dc.subject | ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย | en_US |
| dc.subject | Pre-exposure Prophylaxis (PrEP) | en_US |
| dc.title | ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่รับยาป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัสเชื้อ ในภาคเหนือ ประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | Prevalence and factors associated with sexual transmitted infection among men who have sex with men using pre-exposure prophylaxis in northern Thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์ | - |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 140944-Fulltext.pdf | Fulltext | 4.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 140944-Abstract.pdf | Abstract | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.