Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1638Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เมธานันต์ แสนพรม | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T06:58:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T06:58:11Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1638 | - |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 | en_US |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการศึกษาด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์สำหรับเจเนอเรชันซีที่จำเป็นต่อการปรับตัวในการทำงานโดยใช้ทักษะในการทำงาน ความรู้สาระเนื้อหา และปัจจัยด้านประสบการณ์การทำงานเป็นตัวแปรอิสระ และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ด้านทักษะในการทำงานสามารถอธิบายความแปรปรวนของการปรับตัวในการทำงานได้ร้อยละ 14.1 (R² = 0.141) โดยทักษะทางปัญญา (β = 0.264, p < 0.01) และทักษะทางร่างกาย (β = 0.119, p < 0.05) ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้านความรู้สาระเนื้อหาเชิงบูรณาการ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปรับตัวในการทำงานได้ร้อยละ 15.5 (R² = 0.155) โดยความรู้ด้านสุขภาพ (β = 0.148, p < 0.01) ความรู้เกี่ยวกับโลก (β = 0.137, p < 0.01) และความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (β = 0.129, p < 0.05) มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้านปัจจัยประสบการณ์การทำงาน สามารถอธิบายความแปรปรวนต่อการปรับตัวในการทำงานได้ร้อยละ (R² = 0.534) โดยความพึ่งพิงได้ขององค์กร (β = 0.373, p < 0.01) ทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน (β = 0.304, p < 0.01) และความน่าเชื่อถือขององค์กร (β = 0.149, p < 0.01) เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์การทำงานมีอิทธิพลต่อการปรับตัว ในการทำงานของเจเนอเรชันซีมากที่สุด รองลงมาคือความรู้เชิงบูรณาการและทักษะในการทำงาน โดยผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การเตรียมความพร้อมแรงงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | เจเนอเรชันซี | en_US |
| dc.subject | การปรับตัวในการทำงาน | en_US |
| dc.subject | ทักษะการทำงาน | en_US |
| dc.subject | ทักษะ | en_US |
| dc.subject | ความรู้เชิงบูรณาการ | en_US |
| dc.subject | ประสบการณ์การทำงาน | en_US |
| dc.title | การศึกษาเรื่องทักษะ ความรู้ และประสบการณ์สำหรับ เจเนอเรชันซีที่จำเป็นต่อการปรับตัวในการทำงาน | en_US |
| dc.title.alternative | A study on skills, knowledge, and experiences essential for generation Z to adapt in the workplace | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ | en_US |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 141267-Fulltext.pdf | Fulltext | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 141267-Abstract.pdf | Abstract | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.