Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1747Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วรณัน วัฒนเขจร | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T09:27:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T09:27:16Z | - |
| dc.date.issued | 2565 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1747 | - |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2565 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | สื่อสังคมออนไลน์ | en_US |
| dc.subject | การเลือกของผู้บริโภค | en_US |
| dc.subject | โรงแรม | en_US |
| dc.title | การศึกษาปัจจัยการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในจังหวัดเชียงราย | en_US |
| dc.title.alternative | A study of social social media perception factors affecting the choice of a 3-star hotel in Chang Rai province | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | ชัชชญา ยอดสุวรรณ | en_US |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 135212-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 558.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 135212-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.