Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1747| Title: | การศึกษาปัจจัยการรับรู้สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในจังหวัดเชียงราย |
| Other Titles: | A study of social social media perception factors affecting the choice of a 3-star hotel in Chang Rai province |
| Authors: | วรณัน วัฒนเขจร |
| metadata.dc.contributor.advisor: | ชัชชญา ยอดสุวรรณ |
| Keywords: | สื่อสังคมออนไลน์;การเลือกของผู้บริโภค;โรงแรม |
| Issue Date: | 2565 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
| Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2565 |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1747 |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 135212-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 558.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 135212-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.