Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1753| Title: | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากดอกลั่นทมสีขาวพวง |
| Other Titles: | Development of toothpaste containing frangipani (Plumeria obtusa L.) flower essential oil |
| Authors: | ภูรี เฉลิมพิชิตกุล |
| metadata.dc.contributor.advisor: | นันทวัชร เขตอุดมคีรี |
| Keywords: | ลั่นทมสีขาวพวง;น้ำมันหอมระเหย;ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ;ฤทธิ์ต้านเชื้อ Streptococcus mutans,;ยาสีฟัน |
| Issue Date: | 2568 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
| Abstract: | ลั่นทมสีขาวพวง (Plumeria obtusa L.) เป็นไม้ดอกที่นิยมปลูกอย่างแพร่หลาย เนื่องจากดอกมีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านเชื้อ Streptococcus mutans ของน้ำมันหอมระเหยจากดอกลั่นทมสีขาวพวงที่แตกต่างกัน และนำมาพัฒนาเป็นตำรับยาสีฟัน ผลการสกัดด้วยวิธีกลั่นด้วยน้ำเป็นเวลา 6 ชั่วโมง พบว่าไม่สามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกสดได้ ในขณะที่ดอกแห้งที่เก็บจากต้นและร่วงหล่นจากต้นให้ร้อยละผลผลิตใกล้เคียงกัน คือ 0.082 ± 0.004 และ 0.084 ± 0.015 โดยน้ำหนักแห้ง หรือ 0.011 ± 0.001 และ 0.011 ± 0.002 โดยน้ำหนักสด ตามลำดับ โดยมีองค์ประกอบทางเคมีหลักเป็น Geranic Acid, Fokinol, Anethofuran และกรดไขมัน Palmitic Acid และ Myristic Acid แต่ไม่พบ Benzyl Salicylate ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีหลักที่สกัดได้จากดอกลั่นทมสด มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH เท่ากับ 0.268 ± 0.003 และ 0.266 ± 0.009 mg TEAC/g EO และมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ S. mutans ได้ที่ความเข้มข้นไม่เจือจาง โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบเขตการยับยั้งเท่ากับ 7.10 ± 0.09 และ 7.08 ± 0.11 มิลลิเมตร และรายงานค่า MIC และ MBC มากกว่า 750 mg/ml เนื่องจากไม่พบฤทธิ์ต้านเชื้อในช่วงความเข้มข้นระหว่าง 0.36 ถึง 750 mg/ml ที่ทำการทดสอบ ผลการศึกษาทั้งหมดไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05) แสดงให้เห็นว่า ดอกที่ร่วงหล่นจากต้นสามารถนำมาใช้ทดแทนดอกที่เก็บจากต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนำมาพัฒนาตำรับยาสีฟันที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยที่ 4.70% w/w พบว่า ยาสีฟันมีคุณสมบัติและความคงตัวที่ดี แม้ว่าค่าการเกิดฟองจะลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับตำรับพื้น แต่ยังคงแสดงประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ดี |
| Description: | การค้นคว้าอิสระ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1753 |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 141614-Fulltext.pdf | Fulltext | 61.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 141614-Abstract.pdf | Abstract | 173.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.