Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1809| Title: | ผลกระทบการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อและโชคลางในสื่อมวลชนไทยใน พ.ศ. 2568 |
| Other Titles: | The Impact of Presenting Content about Beliefs and Superstitions in Thai’s Mass Media 2025 |
| Authors: | กฤศ โตธนายานนท์ คมสัน รัตนะสิมากูล |
| Keywords: | ความเชื่อและโชคลาง;สื่อมวลชน;ทฤษฎีการบ่มเพาะจากสื่อ;ผลกระทบสื่อ;สังคมไทย |
| Issue Date: | 30-Jun-2026 |
| Publisher: | Research Administration Division, Mae Fah Luang University |
| Citation: | MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences. Vol.15, No.1 (January - June 2026) : p.58-78 |
| Abstract: | บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อและโชคลางในสื่อมวลชนไทย ใน พ.ศ. 2568 ต่อทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของผู้รับสาร โดยใช้ทฤษฎีการบ่มเพาะจากสื่อ (Cultivation Theory) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า สื่อมวลชนไทยนำเสนอเนื้อหาความเชื่อและโชคลางผ่านสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ และรายการออนไลน์ การนำเสนอดังกล่าวมีแนวโน้มส่งผลต่อการบ่มเพาะความเชื่อของประชาชนในสามระดับ ได้แก่ ระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่มและองค์กร และระดับสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากสื่อมวลชนมีกลไกในการสร้างผลกระทบผ่านกระบวนการหลอมละลายความแตกต่าง (Blurring) การผสมผสานความเป็นจริง (Blending) และการเปลี่ยนความคิด (Bending) แม้ว่าความเชื่อเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย แต่การนำเสนอที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ความงมงาย บทความนี้เสนอแนะให้สื่อมวลชนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการนำเสนอเนื้อหา และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในสังคมไทย |
| Description: | บทความ (Article) |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1809 |
| ISSN: | 2821-9651 |
| Appears in Collections: | บทความ (Article) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-v15-no1-p.58-78.pdf | บทความ (Article) | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.