Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ทัตพร, คำสมุทร | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T09:20:55Z | - |
dc.date.available | 2025-01-10T09:20:55Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/182 | - |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าชุดคอสเพลย์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Y และเจเนอเรชัน Z (2) ศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกเช่าชุดคอสเพลย์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Y และเจเนอเรชัน Z (3) ศึกษาระดับอิทธิพลของการบอกต่อในการตัดสินใจเลือกเช่าชุดคอสเพลย์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Y และเจเนอเรชัน Z และ (4) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าชุด คอสเพลย์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Y และเจเนอเรชัน Z ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ด้วยสถิติการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคแสควร์ และการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านอิทธิพลของการบอกต่อและ ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) การตัดสินใจเลือกเช่าชุดคอสเพลย์ของเจเนอเรชัน Y และเจเนอเรชัน Z โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด (3) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าชุดคอสเพลย์ของกลุ่มเจเนอเรชัน Y และเจเนอเรชัน Z อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยด้านสถานภาพและระดับการศึกษา ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่า (4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรในการบริการ และ ด้านกระบวนการให้บริการ อิทธิพลของการบอกต่อ และปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ส่งผลต่อการตัดสินใจการตัดสินใจเลือกเช่าชุดคอสเพลย์ของเจเนอเรชัน Y และ เจเนอเรชัน Z อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
dc.subject | การตลาด-การตัดสินใจ | en_US |
dc.subject | การบอกต่อทางธุรกิจ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าชุดคอสเพลย์ของกลุ่มวัยรุ่นเจเนอเรชันซี และเจเนอเรชันวาย | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting the decision to rent A cosplay costume among generation Z and generetion Y | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ปรัศนีย์ ณ. คีรี | - |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
138252.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
138252-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 175.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.