Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1831Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศนิชยา นราธรสวัสดิกุล | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T07:47:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T07:47:28Z | - |
| dc.date.issued | 2564 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1831 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2564 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | สิว | en_US |
| dc.subject | สิว -- การรักษา | en_US |
| dc.subject | แผลเป็น | en_US |
| dc.subject | ผิวหนัง -- การรักษาด้วยรังสี | en_US |
| dc.subject | เลเซอร์ทางการแพทย์ -- การใช้รักษา | en_US |
| dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาระหว่างการใช้แฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรร่วมกับเทคนิคครอส เทียบกับแฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรเพียงอย่างเดียวสำหรับแผลเป็นหลุมสิว | en_US |
| dc.title.alternative | A Comparative study for treatment efficacy between fractional picosecond 1064 NM laser in combination with chemical reconstruction of skin scars, cross method versus fractional picosecond 1064 NM laser alone for atrophic acne scar | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | เทพ เฉลิมชัย | en_US |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 135327-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 711.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 135327-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.