Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1831| Title: | การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาระหว่างการใช้แฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรร่วมกับเทคนิคครอส เทียบกับแฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่นเลเซอร์ 1064 นาโนเมตรเพียงอย่างเดียวสำหรับแผลเป็นหลุมสิว |
| Other Titles: | A Comparative study for treatment efficacy between fractional picosecond 1064 NM laser in combination with chemical reconstruction of skin scars, cross method versus fractional picosecond 1064 NM laser alone for atrophic acne scar |
| Authors: | ศนิชยา นราธรสวัสดิกุล |
| metadata.dc.contributor.advisor: | เทพ เฉลิมชัย |
| Keywords: | สิว;สิว -- การรักษา;แผลเป็น;ผิวหนัง -- การรักษาด้วยรังสี;เลเซอร์ทางการแพทย์ -- การใช้รักษา |
| Issue Date: | 2564 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2564 |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1831 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 135327-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 711.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 135327-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.