Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จรัญ ปันตัน | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-27T06:52:08Z | - |
dc.date.available | 2025-04-27T06:52:08Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/438 | - |
dc.description | การศึกษาโดยอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2546 | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | มาตรฐานการออกแบบไฟฟ้ากำลัง -- เชียงราย | en_US |
dc.subject | การออกแบบระบบไฟฟ้า -- เชียงราย | en_US |
dc.title | การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศ สำหรับงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างบผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | Analysis and design of management information system (MIS) for provincial electricity authority expansion in Chiang Rai | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23385-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 7.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
23385-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 176.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.