Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | โอบบุญ พัฒนานุภาพ | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-27T06:54:41Z | - |
dc.date.available | 2025-04-27T06:54:41Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/439 | - |
dc.description | การศึกษาโดยอิสระ (บธ.ม.) -- บริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2546 | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | คอนกรีตผสมเสร็จ -- การจัดซื้อ -- เชียงราย | en_US |
dc.title | ปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | Marketing factors influencing construction contractors's decision to purchase ready mixed concrete in Chiang Rai province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23385-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 7.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
23385-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 176.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.