Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุรัสวดี นางแล | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-27T08:58:53Z | - |
dc.date.available | 2025-04-27T08:58:53Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/465 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2550 | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.title | สถิติวิเคราะห์และแบบจำลองขปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | en_US |
dc.title.alternative | Statistical analysis and model of factors affecting academic achievement of students in mathematics and science fields at Mae Fah Luang University | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
55687-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 56.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
55687-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.