Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/467
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จิรัชญา อายะวรรณา | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-27T09:10:20Z | - |
dc.date.available | 2025-04-27T09:10:20Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/467 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2550 | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | อิทเทรีย | en_US |
dc.subject | โลหะโคบอลต์ | en_US |
dc.subject | อิเล็กโตรไลต์ | en_US |
dc.subject | ซีเรีย | en_US |
dc.subject | ซามาเรีย | en_US |
dc.subject | การนำไอออน | en_US |
dc.title | ผลการเติมอิทเทรียและโลหะโรบอลต์ต่อการอบผนึกและค่าการนำไอออนของอิเล็กโตรไลต์ซีเรียที่เจือด้วยซามาเรีย | en_US |
dc.title.alternative | Effects of Yttria and Cobalt metal additions on sintering and ionic conductivity of Samaria-doped Ceria solid electrolyte | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
55695-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
55695-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 232.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.