Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/525
Title: | การเตรียมและคุณสมบัติของฟิล์มพอลิ(แอล-แลคไทด์-โค-พอลิเอทิลีนไกลคอล) |
Other Titles: | Preparation and properties of poly(L-lactide-co-polyethylene glycol) films |
Authors: | อัญชลี เพชรเทียนชัย |
metadata.dc.contributor.advisor: | อรุณี คงดี |
Keywords: | ฟิล์มพอลิ;วัสดุศาสตร์;พอลิ(แอล-แฃลคไทด์);การสังเคราะห์แบบเปิดวง |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Abstract: | งานวิจัยนี้ศึกษาการสังเคราะห์ พอลิ(แอล-แลคไทด์) และ พอลิ(แอล-แลคไทด์-โค-พอลิเอ-ทิลีน ไกลคอล) ด้วยวิธีการเปิดวง แอล-แลคไทด์ ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงโดยมี สแตนนัส ออกโทเอต เป็นตัวริเริ่มปฏิกิริยา ในการศึกษานี้ได้ทำการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ โคมอนอเมอร์ โดยมีแอล-แลคไทด์เป็นองค์ประกอบหลัก และแปรผันน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเอทิลีน ไกลคอล คือ 4000 6000 และ 8000 ซึ่งอัตราส่วนที่ใช้โดยโมลของ แอล- แลคไทด์ต่อพอลิเอทิลีน ไกลคอล เป็น 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 และ 50:50 ผลการศึกษาด้วยโปรตอน นิวเคลียร์แมกเนติก-สเปคโตรสโคปี พบว่าปริมาณสัดส่วน พอลิแลคไทด์ต่อพอลิเอทิลีนไกลคอลในโคพอลิเมอร์ สอดคล้องกับอัตราส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาด้วยคาร์บอน-13 นิวเคลียร์-แมกเนติกสเปคโตรสโคปี ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าโคพอลิเมอร์มีโครงสร้างของสายโซ่เป็นอย่างไร ผลการทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนของโคพอลิเมอร์ แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิการหลอมตัวของโคพอลิเมอร์ขึ้นกับปริมาณของพอลิเอทิลินไกลคอลที่เพิ่มเข้าไป โดยอุณหภูมิการหลอมตัวต่ำลงเมื่อปริมาณของพอลิเอทิลินไกลคอลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อใช้พอลิเอทิลินไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุลน้อยจะทำให้อุณหภูมิการหลอมตัวลดต่ำลงได้มากอีกด้วย อย่างไรก็ตามน้ำหนักโมเลกุลและปริมาณของพอลิเอทิลินไกลคอลมีผลเป็นอย่างมากต่อความสามารถในการขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มของ โคพอลิเมอร์ โดยพบว่าต้องใช้พอลิเอทิลินไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุลที่สูงพอในปริมาณที่น้อยจึงจะทำให้ขึ้นรูปฟิล์มได้ดี ในงานวิจัยนี้ยังไม่สามารถสร้างแผ่นฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นสูงพอที่จะนำไปใช้งานได้ดี และผลของคุณสมบัติเชิงกลยังมีแนวโน้มที่ไม่ชัดเจน |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2551 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/525 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
70559-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 60.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
70559-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 520.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.