Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุจิตรา กระหมุดความ | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T04:53:47Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T04:53:47Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/533 | - |
dc.description | การศึกษาโดยอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2552 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษานี้เป็นการศึกษาใช้ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจ นำเที่ยวต่อการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการประกอบธุรกิจ สถานภาพการใช้ระบบสารสนเทศ การใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความพร้อมของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ของ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 65ราย พบว่าทัศนคติของ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวต่อการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการ เห็นด้วยมากกับการนำระบบสารสนเทศใช้ ผลการศึกษาสถานภาพการใช้ระบบสารสนเทศ พบว่ามีการใช้ระบบสารสนเทศในฝ่ายงาน ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างภาพรวมอยู่ในระดับต้น ฝ่ายที่มีการใช้ระบบสารสนเทศในระดับสูงที่สุดคือ ฝ่ายการขายและการตลาด รองลงมาคือ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายยานพาหนะ และฝ่ายการเงิน ตามลำดับ ผลการศึกษาการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ กลุ่มตัวอย่างใช้อีเมล์ในการติดต่อกับลูกค้า ร้อยละ 92.3 แนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ร้อยละ 84.6 หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และ ผู้ให้บริการท่องเที่ยวอื่น ร้อยละ 86.2 ผลการศึกษาความพร้อมในการนำระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์มาใช้ ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมในระดับมาก(เมื่อเทียบกับของความต้องการที่น่าจะมี)โดยมีระดับความ พร้อมของข้อมูล มากที่สุด รองลงมา คือ ฮาร์ดแวร์ ระดับมาก ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการ ประกอบธุรกิจ กับ ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และตำแหน่งในองค์กรที่แตกต่าง กันมีผลต่อทัศนคติการของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ ส่วนอายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อทัศนคติ ของการนำระบบสารสนเทศมา ใช้ในการประกอบธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการนำระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์มา ใช้กับปัจจัยด้านองค์กร พบว่า ระยะเวลาเปิดกิจการ มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการนำระบบ สารสนเทศมาใช้ในด้านฮาร์ดแวร์ ด้านการสื่อสารและเครือข่าย จำนวนพนักงานไม่มีความสัมพันธ์ กับความพร้อมในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ เงินทุนจดทะเบียน มีความสัมพันธ์กับความพร้อม ในด้านการสื่อสารและเครือข่าย ประเภทของของธุรกิจไม่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการนำ ระบบสารสนเทศมาใช้ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับปัจจัยด้านองค์กร พบว่าระยะเวลาดำเนินกิจการ จำนวนพนักงานและทุนจดทะเบียนมีความสัมพันธ์กับการใช้พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย | en_US |
dc.subject | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย | en_US |
dc.subject | ธุรกิจนำเที่ยว -- เชียงราย | en_US |
dc.title | การใช้ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | pplication of management information system for tour operators in Muang district, Chiang Rai province | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.contributor.advisor | ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
73455-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 178.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
73455-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.