Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นนทิพันธุ์ วาสุถิตย์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T08:21:43Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T08:21:43Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/543 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2553 | en_US |
dc.description.abstract | สารอินโดซัยยานินกรีนเป็นสารที่ดูดซับแสงได้ดีในช่วงความยาวคลื่น 600-900 nm จาก การศึกษาวิจัยพบว่าสามารถซึมผ่านไปตามรูขุมขน และสะสมอยู่ที่บริเวณต่อมขนและต่อมไขมัน ได้ มีการนำสารอินโดซัยยานินกรีนมาใช้ร่วมกับ Diode laser ในการรักษาสิวและลดความมันที่ ใบหน้าพบว่าได้ผลดีแต่ยังไม่มีการศึกษาในการนำมาใช้ร่วมกับแสงความเข้มสูง วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลและผลข้างเคียงในการรักษาสิวและการลดความมันที่บริเวณ ใบหน้าด้วยการทาสารอินโดซัยยานินกรีนร่วมกับการใช้แสงความเข้มสูง วิธีการศึกษา ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นสิวชนิดปานกลางจำนวน 12 ราย แต่ละรายได้รับการ สุ่มเพื่อเลือกวิธีการรักษาในแต่ละด้านของใบหน้าด้วยการจับสลาก โดยใบหน้าด้านหนึ่งได้รับการ รักษาด้วยการทาสารร่วมกับแสงความเข้มสูง ใบหน้าอีกด้านได้รับการรักษาด้วยแสงความเข้มสูงเพียง อย่างเดียว ทำการรักษา 3 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 0, 3, 6 และให้ทายา 2.5% BP และยา 1% clindamycin เจล ทั่วใบหน้าตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์ ประเมินผลโดยการนับจำนวนเม็ดสิวแยกเป็นชนิดสิวอักเสบ สิวอุดตันชนิดหัวปิด สิวอุดตันชนิดหัวเปิดในสัปดาห์ที่ 0, 1, 3, 4, 6, 7, 10 โดยแพทย์ผิวหนัง 2 ท่าน วัดความมันโดยเครื่อง sebumeter® ในสัปดาห์ที่ 0, 3, 6, 10 ประเมินค่าความพึงพอใจ (คะแนน 0-4) และ ผลข้างเคียงในสัปดาห์ที่ 1, 3, 4, 6, 7, 10 ผลการศึกษา ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกรายมีการลดลงของสิวอักเสบ สิวอุดตันชนิดหัวปิดและมี การเพิ่มขึ้นของสิวอุดตันชนิดหัวเปิดในทั้งสองด้านของใบหน้าโดย เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติ Wilcoxon signed-rank test ก็พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างใบหน้าทั้ง สองด้าน (P value < 0.05) ส่วนค่าความมันพบว่าลดลงเฉพาะด้านที่ได้รับการรักษาด้วยการทาสาร ร่วมกับการใช้แสงความเข้มสูง สำหรับความพึงพอใจพบว่าด้านที่ได้รับการรักษาด้วยการทาสาร ร่วมกับแสงความเข้มสูงมีมากกว่าด้านที่ได้รับการรักษาโดยแสงความเข้มสูงเพียงอย่างเดียวอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 (P value < 0.05) ส่วนผลข้างเคียงพบมีอาการแสบ แดง ผิวหนัง ลอกเป็นขุยในทั้งสองด้านแต่เป็นมากกว่าในด้านที่ทาสาร ซึ่งหายได้เองใน 1 สัปดาห์ และมี 2 ราย เกิดผิวหนังไหม้เป็นสะเก็ดโดยเฉพาะในด้านที่ทาสารจนเกิดรอยดำ แต่สามารถหายได้เองใน 6 สัปดาห์ สรุปผลการวิจัย การทาสาร ICG ร่วมกับการใช้แสงความเข้มสูงอาจสามารถใช้เป็นอีก ทางเลือกหนึ่งในการรักษาสิวและลดความมันที่ใบหน้าได้ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | สิว -- การรักษา | en_US |
dc.subject | สารอินโดซัยยานินกรีน | en_US |
dc.title | การศึกษานำร่องถึงผลของการรักษาสิวที่ใบหน้าด้วยวิธีการทาสารอินโดซัยยานินกรีนร่วมกับการใช้แสงความเข้มสูง | en_US |
dc.title.alternative | A pilot study on the effect of photodynamic therapy for facial acne vulgaris using indocyanine green dye with intense pulsed light | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
73864-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 175.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
73864-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.