Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัชภีม จินดาหรา | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T08:26:09Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T08:26:09Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/544 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2553 | en_US |
dc.description.abstract | ฝ้าเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์สร้างเม็ดสีที่ทำงานมากเกินไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ จากหลายสาเหตุ พบว่าสารสำคัญที่พบในสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสี เมลานิน และทำให้สีผิวขาวขึ้น ดังนั้นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นอาจมีศักยภาพในการรักษาฝ้าได้ วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิผลของครีมสารสกัด 5% จากเมล็ดองุ่นในการรักษาฝ้า เปรียบเทียบกับยาไฮโดรควิโนน 2% รวมทั้งผลข้างเคียงของการใช้สารสกัดจากเมล็ดองุ่นในการรักษาฝ้าอาสาสมัครที่เป็นฝ้าจำนวน 32 คน ได้รับการตรวจความเข้มของฝ้าก่อนการรักษา หลังจากนั้นอาสาสมัครจะถูกสุ่มเลือกใบหน้า ด้านซ้ายหรือขวา โดยใบหน้าด้านหนึ่งจะได้ทาไฮโดรควิโนนครีม 2% และอีกด้านหนึ่งจะได้ทาครีม ครีมสารสกัด 5% จากเมล็ดองุ่น เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ประเมินผลการรักษาด้วย Mexameter MX เป็นค่า mean melanin index และ melasma area and severity index (MASI) ในสัปดาห์ที่ 2, 6, 10 และ ดูการกลับมาเป็นซ้ำของฝ้าในสัปดาห์ที่ 12 รวมทั้งสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยและ ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นการทา ผลสรุปพบว่าครีมสารสกัด 5% จากเมล็ดองุ่น ช่วยลดการเกิดฝ้าได้ โดยมี ผลข้างเคียงน้อย อย่างไรก็ตามประสิทธิผลของครีมครีมสารสกัด 5% จากเมล็ดองุ่น ในการรักษาฝ้า น้อย กว่ายาไฮโดรควิโนน 2% ดังนั้นครีมสารสกัด 5% จากเมล็ดองุ่น จึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ รักษาฝ้า | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | ฝ้า -- การรักษา | en_US |
dc.subject | ผิวหนัง -- โรค | en_US |
dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาสารสกัด 5% จากเมล็ดองุ่นกับยาไฮโดรควิโนนครีม 2% ในการรักษาฝ้า | en_US |
dc.title.alternative | Comparative study of effectiveness of 5% grape seed extract cream versus 2% hydroquinone cream in treatment of melasma | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ณัชภีม จินดาหรา | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
73865-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 188.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
73865-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 747.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.