Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุภาภรณ์ เรืองสุริยะพงศ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T08:48:37Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T08:48:37Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/548 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (รป.ม) -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สำนักวิชาศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2553 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานภาครัฐต่อนโยบายการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัด เชียงราย กลุ่มประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการนำนโยบาย การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวมาปฏิบัติ ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจน้ำ ตำรวจภูธร ตำรวจตระเวนชายแดน และจัดหางานจังหวัดเชียงราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน chi-square, Kendall’s โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ระหว่าง 31-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 78.8 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมากที่สุดในหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้นโยบายการผ่อนผันแรงงานต่าง ด้าว และมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับอายุการ ทำงานของกลุ่มอายุดังกล่าวแล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ร้อยละ 90 มีอายุงานมากกว่า 10 ปี แต่ เมื่อดูจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับนโยบายการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวจริง ๆ แล้ว พบว่ามีเพียงร้อยละ 31.9 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวของ รัฐบาลพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการผ่อนผันแรงงานต่าง ด้าวอยู่ในระดับปานกลาง ด้านอายุ ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กันกับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว สำหรับ ประเภทหรือตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว มีความสัมพันธ์กันกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ นโยบายการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรต่อ การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างหากองค์กรมีการจัดรูปแบบโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจน มีระบบการมอบหมายงาน การสั่งการ และการติดตามตรวจสอบที่ดี มีการพัฒนาบุคลากรการอบรม ให้ความรู้และคำแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ดีและต่อเนื่องแล้ว ทำให้การปฏิบัติงานตาม นโยบายเกิดความชัดเจนและเกิดผลกระทบตลอดจนปัญหาน้อยตามไปด้วย | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | แรงงานต่างด้าว | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐต่อนโยบายการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting the understanding of government officials with clement foreign workers policy in Chiang Saen district, Chiang Rai province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | พิพัฒน์ ไทยอารี | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
73869-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 180.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
73869-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.