Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/644
Title: | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย |
Other Titles: | Factors associated with health services utilization among migrant workers, Mae Sai district, Chiang Rai province |
Authors: | ธนกฤต สถาพรวจนา |
metadata.dc.contributor.advisor: | ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ |
Keywords: | แรงงานข้ามชาติ;การบริการด้านสุขภาพ;การเข้ารับบริการสุขภาพ |
Issue Date: | 2567 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Abstract: | อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา และ เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน ส่งผลให้มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข แรงงานข้ามชาติเหล่านี้มักประสบกับข้อจำกัดด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลให้ขาดความมั่นใจในการดำเนินชีวิต และกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณรูปแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยแรงงานข้ามชาติจำนวน 330 คน โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70.91 อายุเฉลี่ย 43 ปี และร้อยละ 67.88 ยังไม่มีคู่ชีวิต มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 53.64) เป็นบุคคลไร้สัญชาติ ร้อยละ 70.91 ไม่มีโรคประจำตัว และร้อยละ 92.42 ไม่มีประวัติการเจ็บป่วย ในด้านพฤติกรรมสุขภาพพบว่าร้อยละ 94.55 ไม่สูบบุหรี่ และร้อยละ 75.80 ไม่ดื่มสุรา ในด้านแนวทางการดูแลสุขภาพ พบว่าร้อยละ 88.79 เลือกใช้การแพทย์แผนปัจจุบัน และร้อยละ 84.55 มีผู้ดูแลเมื่อเจ็บป่วย ร้อยละ 65.76 ของกลุ่มตัวอย่างเคยเข้ารับบริการสุขภาพ และร้อยละ 50.61 เข้ารับบริการสุขภาพ ในระดับมาก การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบตัวแปรเดียว พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการเข้ารับบริการสุขภาพ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส สัญชาติ การสูบบุหรี่ การมีโรคประจำตัว การมีผู้ดูแลเมื่อเจ็บป่วย ชนชาติพันธุ์ ระยะเวลาประกอบอาชีพ (≤15.5 ปี) รายได้ต่อเดือน (>5,000 บาท) การไม่มีสิทธิรักษาพยาบาล การเสียค่ารักษาพยาบาล การรับรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพ และการทราบแหล่งข้อมูลขึ้นทะเบียนสุขภาพ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบพหุตัวแปร พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการเข้ารับบริการสุขภาพ ได้แก่ การไม่มีคู่ชีวิต การมีสัญชาติ การสูบบุหรี่ รายได้ต่อเดือน มากกว่า 5,000 บาท และการรับรู้การขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพ จากผลการศึกษานี้เสนอแนะว่า ควรมีการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพผ่านสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย และควรมีการปรับปรุงนโยบายด้านสิทธิการรักษาพยาบาล ให้ครอบคลุมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่อื่น และศึกษากลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารรับรอง เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (สธ.ม.) -- สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/644 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139695-Fulltext.pdf | Fulltext | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
139695-Abstract.pdf | Abstract | 566.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.