Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/689
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชาคริต ปิลันธนากร | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T06:35:37Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25T06:35:37Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/689 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | ฝ้า -- การรักษา | en_US |
dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ 2% อันดีซิลิโนอิล ฟินิลอลานิน และ 2% ไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้า | en_US |
dc.title.alternative | A comparative study of effectiveness in treatment of melasma between 2% undecelynoyl phenylalanine and 2% hydroquinone | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
86702-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 189.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
86702-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.