Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศุภรัตน์ ชาญวุธ | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T06:53:48Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25T06:53:48Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/693 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | ภาวะคอเลสเตอรอลสูงในเลือด | en_US |
dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับโฮโมซีสเตอีนในเลือด กับความหนาของอินทิมา มีเดียของหลอดเลือดคาโรติคในประชากรไทย | en_US |
dc.title.alternative | The relationship between serum homocysteine level and carotid intima media thickness in Thai population | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | มาศ ไม้ประเสริฐ | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
86706-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 175.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
86706-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.