Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/694
Title: | การเปรียบเทียบผลการตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ ด้วยวิธี ES teck กับการตรวจวัดซีรัมในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | The comparison test of thyroid horone between ES teck screening test and serum analysis in patients at Mae Fah Luang university hospital, Bangkok |
Authors: | สุมิตร เตชะสุขสันติ์ |
metadata.dc.contributor.advisor: | มาศ ไม้ประเสริฐ |
Keywords: | ต่อมไทรอยด์ |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/694 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
86707-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 187.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
86707-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.