Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/700Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศิริพงษ์ ศิริพร ณ ราชสีมา | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T07:27:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-25T07:27:38Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/700 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | ฝ้า -- การรักษา | en_US |
| dc.title | การศึกษาประสิทธิผลของกลูต้าไทโอน แบบทา เปรียบเทียบกับ 2 เปอร์เซ็นต์ไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้า | en_US |
| dc.title.alternative | A effectiveness in topical glutathione compared with 2% hydroquinone in melasma treatment | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ | en_US |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 86900-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 173.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 86900-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.