Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/733
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์พลังงานไฮบริดของผู้บริโภคภายในจังหวัดเชียงราย |
Other Titles: | Factors affecting the decision to purchase plug-in hybrid electric vehicle of the consumers in Chiang Rai province |
Authors: | ณัฐวรรณ ปันตัน |
metadata.dc.contributor.advisor: | ปรัศนีย์ ณ. คีรี |
Keywords: | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด;พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ;รถยนต์ไฮบริด |
Issue Date: | 2567 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มประเภทไฮบริด ของกลุ่มผู้บริโภคภายในจังหวัดเชียงราย และศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ที่มีความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้า และได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านที่ผู้บริโภคให้ความสนใจน้อยที่สุดคือด้านปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ส่วนปัจจัยด้านราคาไม่พบว่ามีผลนัยสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค การตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงรายพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทุกด้าน ยกเว้นด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริด |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/733 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139776-Fulltext.pdf | Fulltext | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
139776-Abstract.pdf | Abstract | 541.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.