Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/736
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสมัครงานของเจเนอเรชัน ซี |
Other Titles: | Factor effecting job selection in generation Z |
Authors: | เกศชฎาพรยุ์ นิยมสุจริต |
metadata.dc.contributor.advisor: | ปรัศนีย์ ณ. คีรี |
Keywords: | เจเนอเรชัน ซี;การเลือกสมัครงาน;วัฒนธรรมองค์กร;สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว;ความยืดหยุ่นในการทำงาน |
Issue Date: | 2567 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Abstract: | งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสมัครของเจเนอเรชัน ซี (Generation Z) โดยใช้ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุนในการทำงาน และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวแปรอิสระ และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ความรับผิดชอบในงานที่ทำ (β = 0.174, Sig. = 0.007) และความสำเร็จในการทำงาน (β = 0.173, Sig. = 0.003) ในขณะที่ปัจจัยค้ำจุนในการทำงานที่ส่งผลต่อการเลือกสมัครงาน ได้แก่ ชื่อเสียงขององค์กร (β = 0.309, Sig. = 0.000) และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (β = 0.166, Sig. = 0.001) สำหรับปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร พบว่า ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร (β = 0.284, Sig. = 0.000) และนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร (β = 0.208, Sig. = 0.001) มีผลเชิงบวกต่อการเลือกสมัครงาน ทั้งนี้ ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยจูงใจสามารถอธิบายการเลือกสมัครงานของกลุ่มตัวอย่างได้ ร้อยละ 45.30 (R² = 0.453) ขณะที่ปัจจัยค้ำจุนในการทำงานมีอิทธิพลสูงสุด โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมการเลือกสมัครงานได้ถึง ร้อยละ 59.20 (R² = 0.592) ส่วนปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลในระดับใกล้เคียงกันที่ ร้อยละ 55.60 (R² = 0.556) ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า เจเนอเรชัน ซี ให้ความสำคัญกับชื่อเสียงขององค์กร ความสัมพันธ์ในที่ทำงาน และค่านิยมองค์กรที่สอดคล้องกับตนเอง องค์กรที่ต้องการดึงดูดและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่ไว้ในระยะยาวจึงควรให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตอบโจทย์ความคาดหวังและแรงจูงใจของแรงงานรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2567 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/736 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139779-Fulltext.pdf | Fulltext | 3.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
139779-Abstract.pdf | Abstract | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.