Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พริมรตา ติยะจินดา | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T04:42:36Z | - |
dc.date.available | 2025-07-08T04:42:36Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/741 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | การรักษาด้วยคีเลชัน | en_US |
dc.title | การศึกษาผลของการทำคีเลชันต่อ Rouleau formation และขนาดของ Crystal จากผล Live blood analysis ในผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด | en_US |
dc.title.alternative | The study of result of chelation therapy : monitoring rouleau formation and crystal depositions by looking at live blood analysis / พริมรตา ติยะจินดา | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | มาศ ไม้ประเสริฐ | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
92183-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 177.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
92183-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.