Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นฤมล ธีรนุลักษณ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T03:57:49Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T03:57:49Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/803 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | สิว -- การรักษา | en_US |
dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของครีมกรดซาลิไซลิก 2% กับครีมเตรติโนอิน 0.05% ในการรักษาสิวเสี้ยนบริเวณจมูก | en_US |
dc.title.alternative | A comparison of the efficacy between 2% salicylic acid cream and 0.05% tretinoin cream in the treatment of trichostasis spinulosa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
92191-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 161.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
92191-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.