Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/805
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วุฒิพงษ์ ทองนุ้ย | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T04:04:48Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T04:04:48Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/805 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | การลดความอ้วน | en_US |
dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดไขมัน และยกกระชับต้นแขนระหว่างการดูดไขมันชนิดทูมเมสเซนท์ และการใช้เครื่องสลายไขมัน ชนิดพลาสมาไดโอดเลเซอร์ | en_US |
dc.title.alternative | A prospective, randomized, controlled clinical trial comparing between tumescent liposuction and laser assisted lipolysis (plasmalipo) for fat reduction and arm contouring | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ไพศาล รัมณีย์ธร | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
92193-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 168.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
92193-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.