Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อตินุช ดวงแก้ว | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T04:45:54Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T04:45:54Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/808 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | เบาหวาน | en_US |
dc.title | ความชุกของภาวะกรดยูริกในเลือดสูงและความสัมพันธ์ต่อระดับไขมันในเลือดผิดปกติ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงในประชากรที่รับการตรวจร่างกายประจำปีที่โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | Prevelence of hyperuricemia and its relationship with dyslipidemia, type 2 diabetes mellitus, and hypertension in Thai adults receiving annual health exams at Phyathai 2 hospital, Bangkok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | มาศ ไม้ประเสริฐ | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
92195-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 171.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
92195-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.