Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/834
Title: | ผลการรับประทานแอลคาร์นิทีนเทียบกับการรับประทานแอลคาร์นิทีนร่วมกับไนอาซินต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ |
Other Titles: | Effect of L-carnitine versus L-carnitine and niacin on lipid profile in dyslipidemia patient |
Authors: | สาวิตรี สอนเย็น |
metadata.dc.contributor.advisor: | วิจิตร บุณยะโหตระ |
Keywords: | ไขมัน |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/834 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
95263-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 176.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
95263-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.