Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/970
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เกียรติพงษ์ ได้การ | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T09:27:41Z | - |
dc.date.available | 2025-07-24T09:27:41Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/970 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2556 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | เซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก -- สมบัติทางไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | เพียโซอิเล็กทริก | en_US |
dc.subject | ไดอิเล็กตริกส์ | en_US |
dc.subject | วัสดุเซรามิก -- สมบัติทางไฟฟ้า -- วิจัย | en_US |
dc.title | สมบัติทางไฟฟ้าและวิวัฒนาการเฟสของสารละลายของแข็ง (1-x)BiZn0.5Ti0.5O3-xBaFe0.5Nb0.5O3 | en_US |
dc.title.alternative | Electrical properties and phase evolution of (1-x)BiZn0.5Ti0.5O.-xBaFe0.5Nb0.5O3 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | อุไรวรรณ อินต๊ะถา | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108002-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 601.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
108002-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.