Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชยากร พุทธกำเนิด | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T04:14:20Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T04:14:20Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1119 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2556 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | พฤติกรรม -- ผู้บริโภค | en_US |
dc.subject | ธุรกิจค้าปลีก -- สมัยใหม่ | en_US |
dc.subject | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน -- วิจัย | en_US |
dc.title | ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อมิติความเสี่ยงในโซ่อุปทานอาหารห้างค้าปลีกสมัยใหม่ | en_US |
dc.title.alternative | Consumer satisfaction towards risk dimensions in food supply chain modern trade | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์ | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108038-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 474.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
108038-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.