Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1153
Title: | ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานระดับสายปฏิบัติการ : กรณีศึกษาพนักงานระดับสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย |
Other Titles: | The factors in the quality of work life that affect employee retention of operational level employees : A case study of operational level employees at Mae Fah Luang University, Chiang Rai |
Authors: | จินตนา ธราพร |
metadata.dc.contributor.advisor: | ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ |
Keywords: | คุณภาพชีวิตในการทำงาน;การคงอยู่ของพนักงาน;พนักงานสายปฏิบัติการ |
Issue Date: | 30-Sep-2568 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ในคุณภาพชีวิตการทำงาน และปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานระดับสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานระดับสายปฏิบัติการจำนวน 486 คน ด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน (การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับสายปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อการคงอยู่ในงานของพนักงานระดับสายปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 และ 0.01 ได้แก่ การบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน โอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอาชีพ และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ โดยโอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอาชีพมีอิทธิพลสูงที่สุด ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ไม่พบว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน ให้เกิดความพึงพอใจและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานต่อองค์กรอย่างยั่งยืน |
Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1153 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
140277-Fulltext.pdf | Fulltext | 4.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
140277-Abstract.pdf | Abstract | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.