Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1307Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธีรพงษ์ เทพกรณ์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T08:43:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T08:43:34Z | - |
| dc.date.issued | 2550 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1307 | - |
| dc.description.sponsorship | งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี พ.ศ.2550 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | en_US |
| dc.subject | ชาเขียว -- เภสัชฤทธิวิทยา -- วิจัย | en_US |
| dc.subject | สารต้านอนุมูลอิสระ -- วิจัย | en_US |
| dc.title | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปรมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (โพลิฟีนอล) ในระหว่างกระบวนการผลิตชาเขียวและชาอู่หลงของจังหวัดเชียงราย | en_US |
| dc.title.alternative | A study on changes of kind and quantity of antioxidants (Polyphenols) during gerrn and Oolong tea processing in Chiang Rai | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย (Research) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114608-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 995.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 114608-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 12.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.