Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1307| Title: | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปรมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (โพลิฟีนอล) ในระหว่างกระบวนการผลิตชาเขียวและชาอู่หลงของจังหวัดเชียงราย |
| Other Titles: | A study on changes of kind and quantity of antioxidants (Polyphenols) during gerrn and Oolong tea processing in Chiang Rai |
| Authors: | ธีรพงษ์ เทพกรณ์ |
| Keywords: | ชาเขียว -- เภสัชฤทธิวิทยา -- วิจัย;สารต้านอนุมูลอิสระ -- วิจัย |
| Issue Date: | 2550 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1307 |
| Appears in Collections: | งานวิจัย (Research) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114608-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 995.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 114608-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 12.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.