Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1326| Title: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ อัตราความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อปรสิตในลำไส้ในนักเรียนชาวเขา |
| Other Titles: | Prevalence and risk factors of intestinal parasite infestation among hilltribe student |
| Authors: | ธวัชชัย อภิเดชกุล วีรยุทธ สิริรัตน์เรืองสุข |
| Keywords: | ลำไส้ -- ปรสิต;การติดเชื้อ -- ปัจจัยเสี่ยง;การจัดการคุณภาพน้ำ;โรคเกิดจากหนอนพยาธิ |
| Issue Date: | 2551 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1326 |
| Appears in Collections: | งานวิจัย (Research) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114626-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 114626-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 77.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.