Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1437Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เนตรชนก คุณะวัฒนกุล | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T08:44:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T08:44:04Z | - |
| dc.date.issued | 2558 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1437 | - |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2558 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | การวางแผนการผลิต | en_US |
| dc.subject | การบริหารงานผลิต | en_US |
| dc.subject | โลจิสติกส์ทางธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต) | en_US |
| dc.subject | น้ำส้ม -- คุณภาพ | en_US |
| dc.title | การวิเคราะห์แผนผังสายธารคุณค่ากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำส้มเกล็ดหิมะของบริษัทเชียงราย ออเร้นจ์ | en_US |
| dc.title.alternative | Value stream mapping analysis of snowflake orange production process of Chiang Rai orange company | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | แสงจันทร์ กันตะบุตร | en_US |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 113016-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 597.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 113016-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 5.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.