Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1557Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ | en_US |
| dc.contributor.author | มยุรี กัลยาวัฒนกุล | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T10:23:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-08T10:23:11Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1557 | - |
| dc.description.sponsorship | งานวิจัยนี้ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | en_US |
| dc.subject | กระเจี๊ยบ -- เภสัชฤทธิวิทยา | en_US |
| dc.subject | น้ำกระเจี๊ยบ | en_US |
| dc.subject | สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ | en_US |
| dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฤทธิ์ทางชีวภาพ และความคงตัวของสีจากเศษเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำกระเจี๊ยบ | en_US |
| dc.title.alternative | Biological activities and color stability from residue in roselle juice processing industry | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย (Research) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114501-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 114501-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 15.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.