Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1603| Title: | อคติทางความคิดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชาวไทย ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร |
| Other Titles: | Cognitive biases influencing purchase decisions of herbal supplements among Thai consumers |
| Authors: | พลอยตะวัน มูลเมืองคำ |
| metadata.dc.contributor.advisor: | ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา |
| Keywords: | ความกลัวการสูญเสีย;การวางกรอบ;การยึดติดข้อมูลชุดแรก;การคิดลัดจากข้อมูลที่นึกถึงได้ง่าย;อคติยึดติดกับปัจจุบัน;การตัดสินใจซื้อ;ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร |
| Issue Date: | 2568 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
| Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชาวไทยที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร และเพื่อศึกษาอิทธิพลของอคติ ทางความคิดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชาวไทยที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจำนวน 400 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31–40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001–35,000 บาท และนิยมซื้อผ่านช่องทางออนไลน์จากร้านทั่วไป โดยมีแพลตฟอร์มหลักคือ Shopee ผลการทดสอบทางสถิติพบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่อคติทางความคิดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อได้ร้อยละ 13.5 (R2=0.135, p<0.001) โดยตัวแปรอคติทางความคิดที่มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การคิดลัดจากข้อมูลที่นึกถึงได้ง่าย (β=0.254, p<0.001) และความกลัวการสูญเสีย (β=0.148, p=0.003) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่ถูกกระตุ้นด้วยข้อมูลที่ผู้บริโภคนึกถึงได้ง่ายหรือคุ้นเคย และความกังวลต่อการสูญเสียสุขภาพหรือ เสียสิทธิพิเศษ ส่วนการวางกรอบ การยึดติดข้อมูลชุดแรก และอคติยึดติดกับปัจจุบัน ไม่พบอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญ |
| Description: | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2568 |
| URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1603 |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 140942-Fulltext.pdf | Fulltext | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 140942-Abstract.pdf | Abstract | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.