Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1784Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อรณิช วิมลรัตน์ | en_US |
| dc.contributor.author | กนกทิพย์ สว่างใจธรรม | en_US |
| dc.contributor.author | เกศรินทร์ กันทะเนตร | en_US |
| dc.contributor.author | สิริยาภรณ์ รุ่งกิจเลิศสกุล | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T10:03:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T10:03:48Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1784 | - |
| dc.description | งานวิจัย (Research) | en_US |
| dc.description.abstract | โครงการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนที่มีความแตกต่างในการเรียนรู้ในรายวิชาเครื่องมือทางกายภาพบำบัด 2 ในปีการศึกษา 2566 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1, 2 และ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจากการตรวจสอบจำนวนข้อมูลในปัจจุบัน พบว่ามีผู้เข้าร่วมงานวิจัยที่ตอบข้อมูลครบทั้ง 3 ครั้ง จำนวน 43 คน จากผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 57 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีรูปแบบการเรียนรู้ที่เด่นที่สุด คือ การเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว (kinesthetic learning) โดยเมื่อมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มให้มีการกระจายตัวของรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และดำเนินการประเมินคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking characteristics) พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในการประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking skills) และทักษะการทำงานเป็นทีมของผู้เข้าร่วมงานวิจัย ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การนำรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียนมาประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องมือทางกายภาพบำบัด 2 สามารถส่งเสริมคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาสาขากายภาพบำบัดได้ | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ | en_US |
| dc.subject | การเรียนรู้ | en_US |
| dc.subject | กรณีศึกษา | en_US |
| dc.subject | ความคิดและการคิด | en_US |
| dc.subject | วิจารณญาณ | en_US |
| dc.subject | กายภาพบำบัด | en_US |
| dc.title | ประสิทธิผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนที่มีความแตกต่างในการเรียนรู้ในรายวิชาเครื่องมือทางกายภาพบำบัด 2 | en_US |
| dc.title.alternative | Developmental of learning management in students with various learning style in physical therapy modalities 2 course | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย (Research) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 141714-Fulltext.pdf | Fulltext | 28.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 141714-บทสรุปผู้บริหาร.pdf | บทสรุปผู้บริหาร | 483.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.