Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/467
Title: | ผลการเติมอิทเทรียและโลหะโรบอลต์ต่อการอบผนึกและค่าการนำไอออนของอิเล็กโตรไลต์ซีเรียที่เจือด้วยซามาเรีย |
Other Titles: | Effects of Yttria and Cobalt metal additions on sintering and ionic conductivity of Samaria-doped Ceria solid electrolyte |
Authors: | จิรัชญา อายะวรรณา |
Keywords: | อิทเทรีย;โลหะโคบอลต์;อิเล็กโตรไลต์;ซีเรีย;ซามาเรีย;การนำไอออน |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2550 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/467 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
55695-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
55695-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 232.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.